電源立地地域対策交付金
交付金制度
電源立地地域対策交付金は、発電用施設の設置・運営の円滑化を図るため、周辺地域における公共施設の設備や住民福祉の向上に資する事業に対して、毎年度一定額が国から交付されます。
交付対象
以下のすべての要件を満たす水力発電施設が設置されている市町村
- 運転開始後15年経過した施設
- 評価出力の合計が1,000キロワット以上
- 評価発電電力量(交付開始年度の11会計年度前から前々会計年度の平均年間発電電力量)の合計が500キロワット以上
交付金額
町内にある水力発電施設に応じて、年間発電電力量に1キロワット当たり5.9銭を乗じた金額
佐久穂町の年交付金額600万円
合併後の交付金事業一覧
合併後の交付金事業一覧表
| 年度 | 交付金事業の名称 | 交付金事業の概要 | 交付金事業へ要した経費 | 交付金充当額 | 措置名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 老人保健施設運営事業 | 老人保健施設介護職員8名 8月~10月の人件費 | 7,698,900円 | 6,000,000円 | 地域活性化措置 |
| 27 | 老人保健施設運営事業 | 老人保健施設介護職員8名 8月~10月の人件費 | 7,822,800円 | 6,000,000円 | 地域活性化措置 |
| 26 | 老人保健施設運営事業 | 老人保健施設介護職員8名 8月~10月の人件費 | 7,792,500円 | 6,000,000円 | 地域活性化措置 |
| 25 | 老人保健施設運営事業 | 老人保健施設介護職員8名 8月~10月の人件費 | 7,654,200円 | 6,000,000円 | 地域活性化措置 |
| 24 | 老人保健施設運営事業 | 老人保健施設介護職員8名 8月~10月の人件費 | 7,548,900円 | 6,000,000円 | 地域活性化措置 |
| 23 | 老人保健施設運営事業 | 老人保健施設介護職員10名 8月~10月の人件費 | 9,021,900円 | 7,621,000円 | 地域活性化措置 |
| 22 | 老人保健施設運営事業 | 老人保健施設介護職員10名 9月~12月の人件費 | 11,781,200円 | 9,000,000円 | 地域活性化措置 |
| 21 | 老人保健施設運営事業 | 老人保健施設介護職員9名 9月~12月の人件費 | 11,722,000円 | 9,000,000円 | 地域活性化措置 |
| 20 | 老人保健施設運営事業 | 老人保健施設介護職員9名 9月~12月の人件費 | 11,291,600円 | 9,000,000円 | 地域活性化措置 |
| 19 | 東町水門改良事業 | 水門設置 1基 | 1,837,500円 | 1,000,000円 | 公共施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 |
| 消防庫表示書込補修および警鐘楼塗替補修 | 消防庫表示書込補修39箇所 | 1,942,500円 | 1,000,000円 | ||
| 警鐘楼塗装替補修 4箇所 | |||||
| 針ノ木沢水路改良事業 | 水路工 L=42m FX700 L=31m FX1000 L=105m U300 | 7,560,000円 | 7,000,000円 | ||
| 18 | 防火水槽設置事業 | 40m3級鋼製耐震製防火水槽1基 | 5,565,000円 | 4,000,000円 | |
| 消防設備整備事業 | 小型動力ポンプ付軽積載車(下畑) 小型動力ポンプ(天神町、八郡) | 6,069,000円 | 5,000,000円 | ||
| 17 | 消防設備整備事業 | 小型動力ポンプ付積載車(大日向3) | 9,681,000円 | 9,000,000円 |
事業評価報告書の掲載
この記事へのお問い合わせ
総合政策課 財政係
- 電話番号
- 0267-86-2553(直通) ⁄ 0267-86-2525(代表)
- Fax番号
- 0267-86-4935
- 対応時間
- 土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分