学校基本調査

平成27年度

小学校

学校数は、1校で、学級数は全部で19学級です。

児童数は、男子263人・女子254人、合計517人です。

小学校の学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生4年生5年生6年生合計
佐久穂小学校 男子 44人 51人 35人 41人 37人 55人 263人
女子 46人 36人 51人 36人 33人 52人 254人
90人 87人 86人 77人 70人 107人

517人

中学校

学校数は、1校で、学級数は全部で13学級です。

生徒数は、男子155人・女子136人、合計291人です。

中学校の学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生合計
佐久穂中学校 男子 53人 52人 50人 155人
女子 36人 38人 62人 136人
89人 90人 112人 291人

この調査は、平成27年5月1日現在の調査結果です。

平成26年度

小学校

学校数は、3校で、学級数は全部で24です。

児童数は、男子270・女子243、合計513です。

小学校の学校別・学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生4年生5年生6年生合計
佐久中央小学校 男子 19人 12人 12人 13人 22人 15人 93人
女子 14人 15人 13人 11人 18人 7人 78人
33人 27人 25人 24人 40人 22人 171人
佐久西小学校 男子 17人 14人 12人 11人 16人 12人 82人
女子 13人 13人 11人 14人 15人 7人 73人
30人 27人 23人 25人 31人 19人 155人
八千穂小学校 男子 13人 10人 17人 14人 16人 25人 95人
女子 10人 22人 13人 9人 18人 20人 92人
23人 32人 30人 23人 34人 45人 187人
合計 男子 49人 36人 41人 38人 54人 52人 270人
女子 37人 50人 37人 34人 51人 34人 243人
86人 86人 78人 72人 105人 86人 513人

中学校

学校数は、2校で、学級数は全部で15学級です。

生徒数は、男子150人・女子156人、合計306人です。

中学校の学校別・学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生合計
佐久中学校 男子 32人 29人 27人 88人
女子 21人 38人 35人 94人
合計 53人 67人 62人 182人
八千穂中学校 男子 18人 21人 23人 62人
女子 16人 23人 23人 62人
合計 34人 44人 46人 124人
合計 男子 50人 50人 50人 150人
女子 37人 61人 58人 156人
合計 87人 111人 108人 306人

この調査は、平成26年5月1日現在の調査です。

平成25年度

小学校

学校数は、3校で、学級数は全部で25学級です。

児童数は、男子275人・女子244人,合計519人です。

小学校の学校別・学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生4年生5年生6年生合計
佐久中央小学校 男子 12人 12人 14人 22人 15人 23人 98人
女子 15人 13人 11人 18人 7人 11人 75人
27人 25人 25人 40人 22人 34人 183人
佐久西小学校 男子 14人 12人 11人 17人 11人 9人 74人
女子 13人 11人 14人 14人 7人 10人 69人
27人 23人 25人 31人 18人 19人 143人
八千穂小学校 男子 10人 17人 14人 18人 25人 19人 103人
女子 22人 13人 10人 18人 20人 17人 100人
32人 30人 24人 36人 45人 36人 203人
合計 男子 36人 41人 39人 57人 51人 51人 275人
女子 50人 37人 35人 50人 34人 38人 244人
86人 78人 74人 107人 85人 89人 519人

中学校

学校数は、2校で、学級数は全部で16学級です。

生徒数は、男子156人・女子187人、合計343人です。

中学校の学校別・学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生合計
佐久中学校 男子 29人 27人 33人 89人
女子 38人 35人 48人 121人
67人 62人 81人 210人
八千穂中学校 男子 22人 23人 22人 67人
女子 23人 23人 20人 66人
45人 46人 42人 133人
合計 男子 51人 50人 55人 156人
女子 61人 58人 68人 187人
112人 108人 123人 343人

この調査は、平成24年5月1日現在の調査結果です。

平成24年度

小学校

学校数は、3校で、学級数は全部で26学級です。

児童数は、男子294人・女子254人,合計548人です。

小学校の学校別・学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生4年生5年生6年生合計
佐久中央小学校 男子 13人 14人 22人 15人 23人 14人 101人
女子 12人 12人 19人 7人 11人 21人 82人
25人 26人 41人 22人 34人 35人 183人
佐久西小学校 男子 13人 11人 17人 11人 10人 17人 79人
女子 11人 14人 14人 7人 10人 16人 72人
24人 25人 31人 18人 20人 33人 151人
八千穂小学校 男子 17人 14人 18人 24人 19人 22人 114人
女子 13人 10人 18人 20人 16人 23人 100人
30人 24人 36人 44人 35人 45人 214人
合計 男子 43人 39人 57人 50人 52人 53人 294人
女子 36人 36人 51人 34人 37人 60人 254人
79人 75人 108人 84人 89人 113人 548人

中学校

学校数は、2校で、学級数は全部で16学級です。

生徒数は、男子159人・女子182人、合計341人です。

中学校の学校別・学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生合計
佐久中学校 男子 27人 33人 31人 91人
女子 36人 47人 31人 114人
63人 80人 62人 205人
八千穂中学校 男子 23人 22人 23人 68人
女子 23人 20人 25人 68人
46人 42人 48人 136人
合計 男子 50人 55人 54人 159人
女子 59人 67人 56人 182人
109人 122人 110人 341人

この調査は、平成24年5月1日現在の調査結果です。

平成23年度

小学校

学校数は、4校で、学級数は、38学級(身障児学級を含む)です。

児童数は、男子297人・女子276人,合計573人です。

小学校の学校別・学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生4年生5年生6年生合計
佐久東小学校 男子 0人 0人 3人 6人 4人 2人 15人
女子 0人 0人 0人 0人 2人 5人 7人
0人 0人 3人 6人 6人 7人 22人
佐久中央小学校 男子 14人 21人 12人 17人 10人 18人 92人
女子 12人 19人 7人 11人 19人 12人 80人
26人 40人 19人 28人 29人 30人 172人
佐久西小学校 男子 10人 16人 10人 10人 17人 7人 70人
女子 14人 14人 7人 9人 15人 20人 79人
24人 30人 17人 19人 32人 27人 149人
八千穂小学校 男子 14人 18人 25人 19人 22人 22人 120人
女子 10人 17人 19人 15人 25人 24人 110人
24人 35人 44人 34人 47人 46人 230人
合計 男子 38人 55人 50人 52人 53人 49人 297人
女子 36人 50人 33人 35人 61人 61人 276人
74人 105人 83人 87人 114人 110人 573人

中学校

学校数は、2校で、学級数は16学級(身障児学級を含む)です。

生徒数は、男子177人・女子183人、合計360人です。

中学校の学校別・学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生合計
佐久中学校 男子 33人 32人 40人 105人
女子 47人 29人 36人 112人
80人 61人 76人 217人
八千穂中学校 男子 22人 23人 27人 72人
女子 20人 25人 26人 71人
42人 48人 53人 143人
合計 男子 55人 55人 67人 177人
女子 67人 54人 62人 183人
122人 109人 129人 360人

この調査は、平成23年5月1日現在の調査結果です。

平成20年度

小学校

学校数は、4校で、学級数は、34学級(身障児学級を含む)です。

児童数は、男子347人・女子349人、合計696人です。

小学校の学校別・学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生4年生5年生6年生合計
佐久東小学校 男子 7人 4人 2人 3人 5人 6人 27人
女子 0人 2人 5人 7人 4人 3人 21人
7人 6人 7人 10人 9人 9人 48人
佐久中央小学校 男子 17人 11人 19人 19人 13人 19人 98人
女子 11人 19人 12人 20人 19人 23人 104人
28人 30人 31人 39人 32人 42人 202人
佐久西小学校 男子 12人 17人 8人 13人 15人 20人 85人
女子 10人 15人 19人 20人 10人 11人 85人
22人 32人 27人 33人 25人 31人 170人
八千穂小学校 男子 18人 23人 22人 23人 23人 28人 137人
女子 15人 26人 24人 20人 27人 27人 139人
33人 49人 46人 43人 50人 55人 276人
合計 男子 54人 55人 51人 58人 56人 73人 347人
女子 36人 62人 60人 67人 60人 64人 349人
90人 117人 111人 125人 116人 137人 696人

中学校

学校数は、2校で、学級数は16学級(身障児学級を含む)です。

生徒数は、男子208人・女子205人、合計413人です。

中学校の学校別・学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生合計
佐久中学校 男子 54人 50人 34人 138人
女子 43人 45人 45人 133人
97人 95人 79人 271人
八千穂中学校 男子 26人 21人 23人 70人
女子 25人 25人 22人 72人
51人 46人 45人 142人
合計 男子 80人 71人 57人 208人
女子 68人 70人 67人 205人
148人 141人 124人 413人

この調査は、平成20年5月1日現在の調査結果です。

平成19年度

小学校

学校数は、4校で、学級数は、37学級(身障児学級を含む)です。

児童数は、男子375人・女子384人,合計759人です。

小学校の学校別・学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生4年生5年生6年生合計
佐久東小学校 男子 4人 1人 3人 5人 6人 6人 25人
女子 3人 5人 6人 4人 3人 7人 28人
7人 6人 9人 9人 9人 13人 53人
佐久中央小学校 男子 12人 19人 19人 14人 19人 28人 111人
女子 18人 12人 20人 21人 23人 16人 110人
30人 31人 39人 35人 42人 44人 221人
佐久西小学校 男子 17人 8人 13人 15人 18人 22人 93人
女子 14人 19人 23人 8人 11人 21人 96人
31人 27人 36人 23人 29人 43人 189人
八千穂小学校 男子 23人 22人 24人 23人 27人 27人 146人
女子 27人 24人 20人 27人 27人 25人 150人
50人 46人 44人 50人 54人 52人 296人
合計 男子 56人 50人 59人 57人 70人 83人 375人
女子 62人 60人 69人 60人 64人 69人 384人
118人 110人 128人 117人 134人 152人 759人

中学校

学校数は、2校で、学級数は16学級(身障児学級を含む)です。

生徒数は、男子205人・女子211人、合計416人です。

中学校の学校別・学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生合計
佐久中学校 男子 51人 34人 46人 131人
女子 46人 45人 44人 135人
97人 79人 90人 266人
八千穂中学校 男子 22人 23人 29人 74人
女子 26人 22人 28人 76人
48人 45人 57人 150人
合計 男子 73人 57人 75人 205人
女子 72人 67人 72人 211人
145人 124人 147人 416人

この調査は、平成19年5月1日現在の調査結果です。

平成18年度

小学校

学校数は、4校で、学級数は、40学級(身障児学級を含む)です。

児童数は、男子387人・女子397人,合計784人です。

小学校の学校別・学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生4年生5年生6年生合計
佐久東小学校 男子 1人 3人 5人 5人 6人 8人 28人
女子 5人 6人 4人 3人 7人 4人 29人
6人 9人 9人 8人 13人 12人 57人
佐久中央小学校 男子 17人 20人 14人 18人 28人 26人 123人
女子 12人 19人 20人 23人 18人 26人 118人
29人 39人 34人 41人 46人 52人 241人
佐久西小学校 男子 8人 13人 14人 18人 21人 15人 89人
女子 18人 22人 8人 12人 21人 17人 98人
26人 35人 22人 30人 42人 32人 187人
八千穂小学校 男子 23人 24人 23人 28人 27人 22人 147人
女子 24人 22人 26人 27人 26人 27人 152人
47人 46人 49人 55人 53人 49人 299人
合計 男子 49人 60人 56人 69人 82人 71人 387人
女子 59人 69人 58人 65人 72人 74人 397人
108人 129人 114人 134人 154人 145人 784人

中学校

学校数は、2校で、学級数は17学級(身障児学級を含む)です。

生徒数は、男子208人・女子224人、合計432人です。

中学校の学校別・学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生合計
佐久中学校 男子 33人 47人 48人 128人
女子 44人 44人 56人 144人
77人 91人 104人 272人
八千穂中学校 男子 23人 29人 28人 80人
女子 22人 28人 30人 80人
45人 57人 58人 160人
合計 男子 56人 76人 76人 208人
女子 66人 72人 86人 224人
122人 148人 162人 432人

この調査は、平成18年5月1日現在の調査結果です。

平成17年度

小学校

学校数は、4校で、学級数は、39学級(身障児学級を含む)です。

児童数は、男子398人・女子406人,合計804人です。

小学校の学校別・学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生4年生5年生6年生合計
佐久東小学校 男子 3人 5人 5人 8人 8人 1人 30人
女子 6人 4人 3人 7人 4人 4人 28人
9人 9人 8人 15人 12人 5人 58人
佐久中央小学校 男子 20人 12人 18人 27人 27人 16人 120人
女子 18人 21人 23人 17人 28人 22人 129人
38人 33人 41人 44人 55人 38人 249人
佐久西小学校 男子 13人 14人 18人 20人 16人 15人 96人
女子 23人 8人 12人 19人 16人 19人 97人
36人 22人 30人 39人 32人 34人 193人
八千穂小学校 男子 25人 24人 29人 29人 22人 23人 152人
女子 22人 26人 28人 27人 27人 22人 152人
47人 50人 57人 56人 49人 45人 304人
合計 男子 61人 55人 70人 84人 73人 55人 398人
女子 69人 59人 66人 70人 75人 67人 406人
130人 114人 136人 154人 148人 122人 804人

中学校

学校数は、2校で、学級数は17学級(身障児学級を含む)です。

生徒数は、男子237人・女子238人、合計475人です。

中学校の学校別・学年別・男女別児童数
学校名区分1年生2年生3年生合計
佐久中学校 男子 48人 49人 58人 155人
女子 44人 57人 61人 162人
92人 106人 119人 317人
八千穂中学校 男子 30人 29人 23人 82人
女子 28人 30人 18人 76人
58人 59人 41人 158人
合計 男子 78人 78人 81人 237人
女子 72人 87人 79人 238人
150人 165人 160人 475人

この調査は、平成17年5月1日現在の調査結果です。

この記事についてのお問い合わせ

総合政策課 情報政策係

  • 電話番号

    0267-86-2553(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-4935

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

ページの先頭へ