所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
控除項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
雑損 | ア(損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×0.1) イ(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円 アとイのいずれか多い金額 |
||
医療費 | (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×0.05)又は10万円のいずれか低い額} ※限度額200万円 |
||
社会保険料 | 前年中に支払った社会保険料・国民健康保険税・介護保険料・農業者年金保険料等 | ||
小規模企業共済掛金 | 小規模企業共済掛金・心身障がい者扶養共済掛金等 | ||
生命保険料 | 前年中に支払った生命保険・個人年金の保険料(支払額により異なる) | ||
損害保険料 | 前年中に支払った損害保険・傷害保険の保険料(支払額により異なる) | ||
障がい者控除 | 特別障がい者 | 身体障がい者手帳の障害の程度が1・2級のかた、精神障がい者保健福祉手帳の障害の等級が1級のかたなど | 30万円 |
ただし、控除対象配偶者又は扶養親族が、納税義務者又は納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障がい者である場合 | 53万円 | ||
普通障がい者 | 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの上記以外のかた | 26万円 | |
寡婦控除 | 1 夫と死別又は離婚した後婚姻をしていないか、夫の生死が不明のかたで、総所得金額が38万円以下の子以外の扶養親族を有するかた | 26万円 | |
2 夫と死別又は離婚した後婚姻をしていないか、夫の生死が不明のかたで、総所得金額が38万円以下の扶養親族である子を有するかたで、合計所得金額が500万円以下のかた | 30万円 | ||
3 夫と死別後婚姻をしていないかたや、夫の生死が不明のかたで、扶養親族が無く合計所得金額が500万円以下のかた | 26万円 | ||
寡夫控除 | 妻と離別又は死別した後婚姻していないかた、又は妻が生死不明のかたで、総所得金額38万円以下の生計を一にする子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下のかた | 26万円 | |
勤労学生控除 | 申告する人が学生又は生徒で、合計所得金額が65万円以下であり、かつ、給与所得等以外の所得が10万円以下のかた | 26万円 | |
配偶者控除 | 扶養する配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の方 | 控除対象配偶者 | 33万円 |
ただし、控除対象配偶者が70歳以上である場合 | 38万円 | ||
配偶者特別控除 | 申告する人の合計所得金額が1000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合(別表参照) | 33万~ | |
3万円 | |||
扶養控除 | 扶養親族1人につき | 33万円 | |
特定の扶養親族(19~22歳である方) | 45万円 | ||
老人扶養親族(70歳以上の方) | 38万円 | ||
納税義務者又はその配偶者の直系尊属で同居している70歳以上の扶養親族は1人につき | 45万円 | ||
基礎控除 | すべての納税義務者 | 33万円 |
控除項目 | 計算方法 | ||
---|---|---|---|
雑損 | 次のいずれか多い額 1(損失の金額-保険金等で補填される金額)-(総所得金額等の合計額×10%) 2(損失の金額-保険金等で補填される金額)のうち災害関連支出の金額-50,000円 |
||
医療費 | 右のいずれか少ない金額(上限200万円) | [前年中に支払った医療費の総額―保険金等で補填される金額]A 1 A―100,000円 2 A―(前年の総所得金額等の合計額の5%相当額) |
|
生命保険料 | 平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約(旧契約)等 | 15,000円まで | 支払保険料全額 |
15,001円から40,000円まで | 支払保険料×2分の1+7,500円 | ||
40,001円から70,000円まで | 支払保険料×4分の1+17,500円 | ||
70,001円~ | 35,000円(限度額) | ||
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の合計限度額は70,000円です。 | |||
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約(新契約)等 | 12,000円まで | 支払保険料全額 | |
12,001円から32,000円まで | 支払保険料×2分の1+6,000円 | ||
32,001円から56,000円まで | 支払保険料×4分の1+14,000円 | ||
56,000円~ | 28,000円(限度額) | ||
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護保険料控除の合計限度額は70,000円です。 | |||
旧契約と新契約の両方がある場合 | 旧契約と新契約それぞれ計算した金額の合計額(限度額28,000円) | ||
旧契約のみで計算した金額(限度額35,000円) | |||
新契約のみで計算した金額(限度額28,000円) | |||
合計限度額は70,000円です。 | |||
損害保険料 | 長期 (保険期間が10年以上で、満期返戻金のあるもの) |
5,000円まで | 支払保険料全額 |
5,001円から15,000円まで | 支払保険料×2分の1+2,500円 | ||
15,001円~ | 10,000円(限度額) | ||
地震 (長期以外のもの) |
支払保険料×2分の1(限度額25,000円) | ||
長期(10,000円)+地震(25,000円)=最高35,000円●経過措置 平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料を適用できる(限度額10,000円)ただし地震保険料控除とあわせて25,000円とする。 |
住民税務課 税務係
0267-86-2526(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分